Shiny Way - Funktionelles T-Shirt für Frauen
Produktinformationen
Shiny Way - Funktionelles T-Shirt für Frauen
ERJKT03297
Shiny Way - Funktionelles T-Shirt für Frauen
ERJKT03297
GUT ZU WISSEN
Klassischer, bequemer Regular Fit
- Feuchtigkeitstransportierendes Gewebe
- Abgerundeter Bund
- ROXY DryFlight®-Technologie - tut alles, um dich trocken zu halten
- Länger hinten
- ROXY-Print auf der Brust
- Spezielle, antimikrobielle Behandlung verhindert unangenehme Gerüche
- Das Modell ist 175cm groß und trägt Größe S auf dem Foto
OBERTEILE
GRÖßE |
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
S | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
M | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
L | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 - 104 |
XL | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 108 |
ROXY UNTERTEILE
GRÖßE |
Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schrittlänge (Inches) | |
24 | XS | 62-64 | 87-89 | 32/34 |
25 | XS | 64-66 | 89-91 | 32/34 |
26 | S | 66-68 | 91-93 | 32/34 |
27 | S | 68-70 | 93-95 | 32/34 |
28 | M | 70-72 | 95-97 | 32/34 |
29 | M | 72-74 | 97-99 | 32/34 |
30 | L | 74-76 | 99-101 | 32/34 |
31 | L | 76-78 | 101-103 | 32/34 |
32 | XL | 78-80 | 103-105 | 32/34 |
33 | XL | 80-82 | 105-107 | 32/34 |
RÖCKE
GRÖßE |
Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 63-67 | 88-92 |
S | 67-71 | 92-96 |
M | 71-75 | 96-100 |
L | 75-79 | 100-104 |
XL | 79-83 | 104-108 |
KLEIDER
GRÖßE |
Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 80-84 | 63-67 | 88-92 |
S | 84-88 | 67-71 | 92-96 |
M | 88-92 | 71-75 | 96-100 |
L | 92-96 | 75-79 | 100-104 |
XL | 96-100 | 79-83 | 104-108 |
BOARDSHORTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | 62-64 | 89-91 |
S | 66-68 | 93-95 |
M | 70-72 | 97-99 |
L | 74-76 | 91 |
XL | 78-80 | 105-107 |
BIKINI TOPS & SPORT BHs
Oberteile : France - Belgium - Portugal
Größe | Brust (cm) |
Cup-Größe |
XS | 82.5 | 85A-80B-75C |
S | 85 | 90A-85B-80C |
M | 90 | 95A-90B-85C |
L | 95 | 100A-95B-90C |
XL | 100 | 105A-100B-95C |
Oberteile : Europe & Japan
Größe | Brust (cm) | Cup-Größe |
XS | 83 | 60 - 65 B/C |
S | 85.5 | 65 - 70 B/C |
M | 90.5 | 70 - 75 B/C |
L | 95 | 75 - 80 B/C |
XL | 100 | 80 - 85 B/C |
Oberteile: UK & USA
Größe | Brust (cm) | Cup-Größe |
XS | 83 | 28 - 30 B/C |
S | 85.5 | 30 - 32 B/C |
M | 90.5 | 32 - 34 B/C |
L | 95 | 34 - 36 B/C |
XL | 100 | 36 - 38 B/C |
BIKINI UNTERTEILE
GRÖßE |
Taille (cm) | Hüfte |
Französisch Größe |
XS | 63 - 67 | 88 - 92 | 34 |
S | 67 - 71 | 92 - 96 | 36 |
M | 71 - 75 | 96 - 100 | 38 |
L | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 |
XL | 79 - 83 | 104 - 108 | 42 |
EINTEILER
Größe | Brust (cm) | Cup-Größe France - Belgium - Portugal |
Cup-Größe |
Cup-Größe UK - USA |
Taille (cm) | Hüfte (cm) | Französische Größe |
XS | 82,5 | 85A - 80B - 75C | 60 - 65 B/C | 28 - 30 B/C | 63 - 67 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 | 90A - 85B - 80C | 65 - 70 B/C | 30 - 32 B/C | 67 - 71 | 92 - 96 | 36 |
M | 90 | 95A - 90B - 85C | 70 - 75 B/C | 32 - 34 B/C | 71 - 75 | 96 - 100 | 38 |
L | 95 | 100A - 95B - 90C | 75 - 80 B/C | 34 - 36 B/C | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 |
XL | 100 | 105A -100B - 95C | 80 - 85 B/C | 36 - 38 B/C | 79 - 83 | 104 - 108 | 42 |
ROXY WOMEN HÜTE
GRÖßE | GRÖßE (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
GÜRTEL
GRÖßE | Effektive länge (cm) |
S | 103 |
M | 111 |
Effektive länge: ende des riemens bis zur gürtelspitze
ROXY WOMEN - NEOPRENANZÜGE
GRÖßE |
Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Kragen (cm) | Schrittlänge (cm) |
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,1 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 |
14 | 173 - 178 | 72,5 - 81,5 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,7 - 111,8 | 36,8 | 74,9 - 77,5 |
SURF BOOTIES
GRÖßE | GRÖßE US | GRÖßE EU | GRÖßE UK | GRÖßE (cm) |
4 | 4 | 35 | 2 | 18,8 |
5 | 5 | 35-36 | 3 | 19,8 |
6 | 6 | 36-37 | 4 | 20,8 |
7 | 7 | 37-38 | 5 | 21,8 |
8 | 8 | 38-39 | 6 | 22,8 |
9 | 9 | 39-40 | 7 | 23,8 |
10 | 10 | 40-41 | 8 | 24,8 |
11 | 11 | 41-42 | 9 | 25,8 |
HELME
GRÖßE (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
GRÖßE US | S | M | L | XL | XXL |
Alley Oop | - | - | - | - | - |
Avery | - | - | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 53 to 55 | 55 to 58 | 58 to 61 |
GRÖßE US | S | M | L |
Foenix Women | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61+ |
GRÖßE US | S | M | L | XL | XXL |
Power Powder | - | - | - | - | - |
Love is All | - | - | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
GRÖßE US | S | M | L |
Muse | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
GRÖßE US | XS | S | M |
Angie | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 50 | 54 | 56 |
GRÖßE US | XS | S | M |
Misty Girl | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
GRÖßE US | XXS | XS | S | M |
Happyland | - | - | - | - |
GIRLS HELME (8-16 JAHRE)
GRÖßE (cm) | 52 | 54 | 56 |
GRÖßE US | XS | S | M |
Misty girl | - | - | - |
GRÖßE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
GRÖßE US | XXS | XS | S | M |
Happyland | - | - | - | - |
ROXY GIRL - NEOPRENANZÜGE
GRÖßE |
Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Kragen (cm) | Schrittlänge (cm) |
2 | 111 - 117 | 18 - 22,7 | 54,6 - 59,7 | 48,3 - 53,3 | 57,2 - 62,2 | 25,4 | 39,3 - 44,4 |
4 | 117 - 125 | 22,7 - 27,2 | 58,4 - 63,5 | 50,8 - 55,9 | 61 - 66 | 26,7 | 43,1 - 48,2 |
6 | 125 - 132 | 27,2 - 31,7 | 62,2 - 67,3 | 53,3 - 58,4 | 64,8 - 69,9 | 27,9 | 46,9 - 52 |
8 | 132 - 140 | 31,7 - 36,3 | 66 - 71,1 | 55,9 - 61 | 68,6 - 73,7 | 29,2 | 50,8 - 55,8 |
10 | 140 - 147 | 36,3 - 40,8 | 69,9 - 74,9 | 59,7 - 64,8 | 72,4 - 77,5 | 30,5 | 54,6 - 59,6 |
12 | 148 - 155 | 40,8 - 45,5 | 73,7 - 78,7 | 63,5 - 68,6 | 76,2 - 81,3 | 31,8 | 58,4 - 63,5 |
14 | 155 - 162 | 45,5 - 50 | 77,5 - 82,6 | 67,3 - 72,5 | 78,7 - 83,8 | 33 | 62,2 - 67,3 |
16 | 162 - 168 | 50 - 54,5 | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 76,2 | 81,3 - 86,4 | 34,3 | 64,7 - 69,8 |
ROXY SNOW WOMEN
GRÖßE | HÔHE (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | ÄRMEL (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm) | |
XS | 166 - 168 | 80,5 - 82,5 | 62 - 64 | 88- 90 | 57 | 78 | |
S | 168 - 170 | 84,5 - 86,5 | 66 - 68 | 92 - 94 | 58 | 79 | |
M | 170 - 172 | 88,5 - 90,5 | 70 - 72 | 96 - 98 | 59 | 80 | |
L | 172 - 174 | 92,5 - 94,5 | 74 - 76 | 100 - 102 | 60 | 81 | |
XL | 174 - 176 | 96,5 - 98,5 | 78 - 80 | 104 - 106 | 62 | 82 |
HANDSCHUHE - KURVE MESS
GRÖßE | S | M | L | XL | ||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
FRAUEN | 16.5 - 18 | 6.5 - 7 | 18 - 19 | 7 - 7.5 | 19 - 20 | 7.5 - 8 | 20 - 21.1 | 8 - 8.5 |
MÄDCHEN (8-16 ans) | 15.5 | 6 | 16.5 | 6.5 | 18 | 7 | - | - |
MÄDCHEN (2-7 ans) | 11.5 | 4.5 | 13 | 5 | 14 | 5.5 | - | - |
SCHUHE
EURO | US | UK | Größe(cm) |
35 | 5 | 2 | 22 |
35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8,5 | 6 | 25,5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
43 | 12 | 10 | 29 |
GRÖßE
GRÖßE |
GRÖßE (cm - von Zehe zu Ferse) |
9-11 | 7 |
GIRL
GRÖßE | HÖHE (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
8 | 128 | 67.5 | 60 | 72.5 |
10 | 140 | 71.5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75.5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67.5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91.5 |
ROXY GIRL SNOW (8-16)
GRÖßE | HÖHE (cm) | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | ÄRMEL (cm) | SCHRITTLÄNGE (cm) | |
8 | 128 | 67.5 | 60 | 72.5 | 46.1 | 62 | |
10 | 140 | 71.5 | 62 | 76 | 48 | 66.3 | |
12 | 152 | 75.5 | 65 | 81 | 51.5 | 70.3 | |
14 | 164 | 80 | 67.5 | 86 | 54 | 74 | |
16 | 168 | 85 | 70 | 91.5 | 55.6 |
75.4 |
ROXY TEENIE (2-7 JAHRE)
GRÖßE |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Höhe (cm) |
91
|
98
|
104
|
110
|
116
|
122
|
Brust (cm) |
53
|
54,5
|
56
|
58,5
|
61
|
63,5
|
Taille (cm) |
50,5
|
52,5
|
54,5
|
51,5
|
55
|
56
|
Hüfte (cm) |
54
|
56
|
59,5
|
61,5
|
63,5
|
67
|
ROXY SNOW - TEENIE (2-7 JAHRE)
GRÖßE |
2
|
3
|
4-5 years
|
6-7 years
|
Hôhe (cm) |
91
|
98
|
110
|
122
|
Brust (cm) |
52,5
|
54,5
|
58,5
|
63,7
|
Ärmel (cm) | 32,5 | 35 | 40 | 45 |
Taille (cm) |
49
|
51
|
55
|
60,2
|
Hüfte (cm) |
55,5
|
57,5
|
61,5
|
66,7
|
Schrittlänge | 31,1 | 34,5 | 41,5 | 49,5 |
BABY
GRÖßE | HÖHE (cm) | BRUST (cm) | Größe (cm) |
3 Mon | 60 | 38 | 40 |
6 Mon | 67 | 42 | 44 |
9 Mon | 71 | 44 | 45 |
12 Mon | 74 | 46 | 46 |
18 Mon | 81 | 50 | 48 |
24 Mon | 86 | 51 | 49 |
ROXY SNOW BABY (3-24 MONATE)
GRÖßE | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Manche (cm) | Ärmel | Schrittlänge (cm) |
3-6 Mon | 67,5 | 45,5 | 46 | 20,5 | 47 | 22 |
6-12 Mon | 78 | 48 | 48,5 | 23,5 | 49,5 | 26 |
12-18 Mon | 84 | 50,5 | 51 | 26 | 52 | 28,5 |
18-24 Mon | 91 | 53 | 54 | 29 | 55 | 32 |
SCHUHE MÄDCHEN (8-16 JAHRE)
EURO | US | UK | Größe (cm) |
21 | 5 | 5 | 11 |
22 | 6 | 5,5 | 12 |
23 | 7 | 6 | 13 |
24 | 8 | 7 | 14 |
25 | 9 | 8 | 15 |
26 | 10 | 8,5 | 16 |
27 | 11 | 9 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17.5 |
29 | 12 | 11 | 18 |
30 | 13 | 11.5 | 19 |
31 | 1 | 12 | 20 |
32 | 2 | 13 | 21 |
33 | 3 | 1 | 22 |
34 | 4 | 1.5 | 23 |
35 | 5 | 2 | 24 |
36 | 6 | 3 | 25 |
37 | 7 | 7 | 26 |
Zusammensetzung
- 88% Polyester, 12% Elasthan

Mehr Info
Ein Berater steht dir zur Verfügung. Du kannst deine Bestellung auch per Telefon abschließen und dich gleichzeitig über Schnitt und Größe deines Produkts beraten lassen.
Montag bis Donnerstag 9:00 – 12:30 Uhr / 14:00 – 18:00 Uhr*
Freitag 9:00 – 12:30 Uhr / 14:00 – 16:30 Uhr*
*Ausgenommen an französischen Feiertagen
In diesem Abschnitt findest du Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.
VIELEN DANK FÜR DEINE ANMELDUNG.
In wenigen Minuten erhältst du eine Bestätigungs-Mail mit einem Rabatt-Code über 10% für deine erste Bestellung.
Du bekommst den Newsletter schon!
Diese E-Mail-Addresse erhält bereits unseren Newsletter.
Wenn du dich abmelden oder dein Profil updaten möchtest, kannst du das mithilfe des Links am Ende des Newsletters machen.